Statistiques sur l'utilisation du chat
Dans le cadre de la migration du chat de Rocket Chat vers Matrix Element, une enquête a été menée pour savoir qui (tiers-lieux, réseau, partenaires, ...) utilise cet outil de chat commun.
Les réponses[modifier | modifier le wikicode]
- 24 réponses à l'enquête
- représente un total de 298 utilisateurices. Intervalle : 0 à 114 utilisateurices par structure.
Témoignages sur l'utilité du chat[modifier | modifier le wikicode]
juste pour être en lien avec vous, ce qui se résoudra quand je pourrai me connecter à vos matrixs respectif |
Fonctionnement interne |
On l'utilise surtout pour rester informés des échanges en cours aux différentes échelles géographiques |
Pour obtenir des infos générales sur les TL, pour participer à des commissions du réseau RELIEF et contribuer en faisant passer des actus, infos, etc. |
Discuter et gérer des projets communs comme le Badge Inter Lieux. S'informer sur les événements comme Comm'un Lundi, ou les ressources comme TiBillet. |
Canal d'échange privé inter-réseaux politique, où seuls les représentant·es officiel·les de réseaux régionaux peuvent échanger en toute confidentialité (sans les équipes salariées de l'ANTL et France TL dans la boucle, etc.)
Des usages ponctuels mais toujours pertinents, on a requestionné le groupe sur l'utilité du canal qui est jugé préférable à un forum public ou à une boucle mail |
lien avec RELIEF uniquement. |
Plusieurs usages important pour moi :
Un canal pour parler de TiBillet dans les tiers lieux. Un canal pour faire de la veille sur les outils commun et les partager. Et les canaux généraux pour discuter avec les nouveaux venu :) |
Avoir une zone pour échanger entre tiers-lieux, faire réseau, simplifier les échanges. |
Je m'en vais des fois chercher des bonnes informations et quelques fois participer au débat |
Recherche d'informations utiles, d'exemples similaires à mes besoins |
Le chat permet de rester connecter aux enjeux régionaux qui concernent les TL en AURA. Cela permet également d'avoir du contenu informationnel que nous ne pourrions pas avoir ailleurs. |
Infos et veille |
Faire du réseau, être au courant. Pas assez actif à mon goût mais il faut le maintenir. |
Partager nos contenus, contribuer aux échanges, suivre l'actualité des Communs, des Tiers-Lieux, des ressources partagées |
Utilisation vitale mais peut être sur un autre support
Merci pour ce que vous faites |
Statistiques fournies par le serveur[modifier | modifier le wikicode]
Nombre total d'utilisateurices : 930
Nombre total de Canaux : 130
Nombre total de Groupes privés : 71
Nombre total d'échanges privés entre personnes : 1691
Nombre total de Discussions : 38
Nombre total de messages dans les canaux publics : 230777
Nombre total de messages dans les groupes privés : 9991
Nombre total de messages dans les salons de messages directs : 63517
Nombre total de messages dans les discussions : 6640
Le formulaire[modifier | modifier le wikicode]
Le formulaire d'enquête a été posté sur Rocket chat et sur le forum :
- Nom de la structure
- Comment utilisez vous ce chat ?
- pour avoir des canaux pour votre fonctionnement interne de structure
- pour représenter votre structure sur certains canaux de ce chat qui vous intéressent
- type de la structure
- tiers-lieux
- réseau de tiers-lieux
- partenaire
- entrepreneur·euse
- institution
- citoyen
- autre
- Nombre de personnes de la structure qui sont présentes sur le chat (Au total, combien de personnes environ de votre structure se servent de ce chat ?)
- niveau d'importance de ce chat pour votre structure, sur une échelle de 0 (inutile) à 10 (vital)
- Précision sur l'utilisation de ce chat pour votre structure
Export des résultats[modifier | modifier le wikicode]
qui utilise le chat tiers-lieux.org ? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Détails de la soumission | Comment utilisez vous ce chat ? | |||||||||
Séquentiel | Heure de soumission | Heure de complétion | Heure de modification | Nom de la structure | pour avoir des canaux pour votre fonctionnement interne de structure | pour représenter votre structure sur certains canaux de ce chat qui vous intéressent | type de la structure | Nombre de personnes de la structure qui sont présentes sur le chat | niveau d'importance de ce chat pour votre structure | Précision sur l'utilisation de ce chat pour votre structure |
1 | 21/04/2024 - 16:43 | 21/04/2024 - 16:43 | 21/04/2024 - 16:43 | compagnie des tiers lieux | X | X | réseau de tiers-lieux | 114 | 10 | |
2 | 21/04/2024 - 23:05 | 21/04/2024 - 23:05 | 21/04/2024 - 23:05 | kawaa | X | tiers-lieux | 1 | 10 | ||
3 | 22/04/2024 - 11:27 | 22/04/2024 - 11:27 | 22/04/2024 - 11:27 | Tiers-Lieux en Grand Est | X | réseau de tiers-lieux | 6 | 9 | ||
4 | 22/04/2024 - 11:52 | 22/04/2024 - 11:52 | 22/04/2024 - 11:52 | Association nationale des Tiers-lieux | X | X | réseau de tiers-lieux | 3 | 5 | |
5 | 22/04/2024 - 12:27 | 22/04/2024 - 12:27 | 22/04/2024 - 12:27 | CAP Tiers-Lieux | X | réseau de tiers-lieux | 1 | 5 | ||
6 | 22/04/2024 - 19:40 | 22/04/2024 - 19:40 | 22/04/2024 - 19:40 | tiers lieu le 97 | X | tiers-lieux | 2 | juste pour être en lien avec vous, ce qui se résoudra quand je pourrai me connecter à vos matrixs respectif | ||
7 | 23/04/2024 - 11:25 | 23/04/2024 - 11:25 | 23/04/2024 - 11:25 | Fabrique à Communs | X | entrepreneur·euse | 78 | 10 | Fonctionnement interne | |
8 | 23/04/2024 - 13:05 | 23/04/2024 - 13:05 | 23/04/2024 - 13:05 | La Jolie Colo - Sentiers Communs | X | tiers-lieux | 2 | 5 | On l'utilise surtout pour rester informés des échanges en cours aux différentes échelles géographiques | |
9 | 23/04/2024 - 16:59 | 23/04/2024 - 16:59 | 23/04/2024 - 16:59 | ADRETS | X | partenaire | 3 | 7 | Pour obtenir des infos générales sur les TL, pour participer à des commissions du réseau RELIEF et contribuer en faisant passer des actus, infos, etc. | |
10 | 24/04/2024 - 00:46 | 24/04/2024 - 00:46 | 24/04/2024 - 00:46 | Sud Tiers-Lieux | X | réseau de tiers-lieux | 1 | 2 | ||
11 | 24/04/2024 - 18:20 | 24/04/2024 - 18:20 | 24/04/2024 - 18:20 | Dokos | X | partenaire | 2 | 1 | Discuter et gérer des projets communs comme le Badge Inter Lieux. S'informer sur les événements comme Comm'un Lundi, ou les ressources comme TiBillet. | |
12 | 24/04/2024 - 18:49 | 24/04/2024 - 18:49 | 24/04/2024 - 18:49 | Bretagne Tiers-Lieux | X | réseau de tiers-lieux | 3 | 4 | Canal d'échange privé inter-réseaux politique, où seuls les représentant·es officiel·les de réseaux régionaux peuvent échanger en toute confidentialité (sans les équipes salariées de l'ANTL et France TL dans la boucle, etc.)
Des usages ponctuels mais toujours pertinents, on a requestionné le groupe sur l'utilité du canal qui est jugé préférable à un forum public ou à une boucle mail | |
13 | 24/04/2024 - 19:22 | 24/04/2024 - 19:22 | 24/04/2024 - 19:22 | la Roue | X | tiers-lieux | 1 | 3 | lien avec RELIEF uniquement. | |
14 | 25/04/2024 - 09:41 | 25/04/2024 - 09:41 | 25/04/2024 - 09:41 | Coopérative Code Commun / Tibillet | X | X | partenaire | 5 | 8 | Plusieurs usages important pour moi :
Un canal pour parler de TiBillet dans les tiers lieux. Un canal pour faire de la veille sur les outils commun et les partager. Et les canaux généraux pour discuter avec les nouveaux venu :) |
15 | 25/04/2024 - 12:08 | 25/04/2024 - 12:08 | 25/04/2024 - 12:08 | RoseLab | X | tiers-lieux | 1 | 9 | Avoir une zone pour échanger entre tiers-lieux, faire réseau, simplifier les échanges. | |
16 | 25/04/2024 - 17:33 | 25/04/2024 - 17:33 | 25/04/2024 - 17:33 | CRIC | X | X | tiers-lieux | 1 | 3 | Je m'en vais des fois chercher des bonnes informations et quelques fois participer au débat |
17 | 26/04/2024 - 13:02 | 26/04/2024 - 13:02 | 26/04/2024 - 13:02 | L'Atelier Paysan | X | citoyen | 1 | 3 | Recherche d'informations utiles, d'exemples similaires à mes besoins | |
18 | 26/04/2024 - 14:24 | 26/04/2024 - 14:24 | 26/04/2024 - 14:24 | La Boite à Ressorts / Cyrille Garbit | X | citoyen | 1 | 6 | Le chat permet de rester connecter aux enjeux régionaux qui concernent les TL en AURA. Cela permet également d'avoir du contenu informationnel que nous ne pourrions pas avoir ailleurs. | |
19 | 26/04/2024 - 22:03 | 26/04/2024 - 22:03 | 26/04/2024 - 22:03 | La Réunion des tiers lieux | X | réseau de tiers-lieux | 3 | 7 | ||
20 | 27/04/2024 - 14:58 | 27/04/2024 - 14:58 | 27/04/2024 - 14:58 | Les ateliers partagés de l'estuaire | X | tiers-lieux | 1 | 7 | Infos et veille | |
21 | 29/04/2024 - 12:58 | 29/04/2024 - 12:58 | 29/04/2024 - 12:58 | Citoyen | X | citoyen | 5 | Faire du réseau, être au courant. Pas assez actif à mon goût mais il faut le maintenir. | ||
22 | 29/04/2024 - 13:54 | 29/04/2024 - 13:54 | 29/04/2024 - 13:54 | ANIS-Catalyst | X | partenaire | 8 | 7 | Partager nos contenus, contribuer aux échanges, suivre l'actualité des Communs, des Tiers-Lieux, des ressources partagées | |
23 | 29/04/2024 - 17:10 | 29/04/2024 - 17:10 | 29/04/2024 - 17:10 | Relizf | X | X | réseau de tiers-lieux | 30 | 10 | Utilisation vitale mais peut être sur un autre support
Merci pour ce que vous faites |
24 | 30/04/2024 - 13:55 | 30/04/2024 - 13:55 | 30/04/2024 - 13:55 | Tiers-lieux BFC | X | X | réseau de tiers-lieux | 30 | 8 |