Rzsr

De Movilab
Aller à :navigation, rechercher

Modèle:Mise à jour bot

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages de Wikipédia, triée par nombre de vues sur le mois passé.

Pour une liste limitée aux pages évaluées par le projet « Les plus consultés » (liste figée en 2007), voir Projet:Wikipédia 1.0/Les plus consultés/Pages populaires (liste de 2007).

Période : janvier 2020

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 - 1 792 864 57 834
2 Coronavirus 1 632 959 52 676
3 Kobe Bryant 1 523 275 49 138
4 France 762 131 24 585
5 Carlos Ghosn 720 492 23 242
6 Élisabeth II 457 843 14 769
7 Sex Education 454 373 14 657
8 N'oubliez pas les paroles ! 374 958 12 095
9 Emma Mackey 361 163 11 650
10 The Witcher (série télévisée) 353 684 11 409
11 Gabriel Matzneff 328 380 10 593
12 Qassem Soleimani 322 448 10 402
13 Alfred Werner Maurer 304 906 9 836
14 You (série télévisée) 302 257 9 750
15 Messiah (série télévisée, 2020) 301 825 9 736
16 Comptabilité 297 961 9 612
17 Signe du zodiaque 293 884 9 480
18 Albert Camus 288 588 9 309
19 Michou 285 464 9 209
20 Galette des rois 279 540 9 017
21 Google 228 659 7 376
22 Coupe du monde de biathlon 2019-2020 223 278 7 203
23 Tomer Sisley 222 355 7 173
24 Split (film) 221 478 7 144
25 Sébastien Demorand 218 798 7 058
26 1917 (film) 212 955 6 870
27 Cristiano Ronaldo 212 071 6 841
28 Peur sur le lac 211 839 6 834
29 Syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus 207 554 6 695
30 Mafia 206 376 6 657
31 Margaret du Royaume-Uni 205 455 6 628
32 France Télévisions 204 140 6 585
33 Lara Fabian 203 465 6 563
34 Stephen Hawking 202 737 6 540
35 Mylène Farmer 198 750 6 411
36 Meghan Markle 194 590 6 277
37 Décès en janvier 2020 193 489 6 242
38 Mehdi Dehbi 192 036 6 195
39 The Mandalorian 185 851 5 995
40 Troisième Guerre mondiale 184 943 5 966
41 États-Unis 184 719 5 959
42 YouTube 180 105 5 810
43 Michael Jordan 180 069 5 809
44 Accueil 178 642 5 763
45 Philip Mountbatten 176 788 5 703
46 Peaky Blinders (série télévisée) 176 181 5 683
47 Quique Setién 175 239 5 653
48 Australie 174 187 5 619
49 Aaron Hernandez 170 014 5 484
50 Épiphanie 169 198 5 458
51 Billie Eilish 168 991 5 451
52 Vitaa 166 671 5 376
53 Affaire Grégory 166 337 5 366
54 Henry Cavill 165 674 5 344
55 Emmanuel Macron 165 215 5 330
56 Iran 164 124 5 294
57 Edward Snowden 163 900 5 287
58 Outlook.com 161 786 5 219
59 Liste des épisodes de Naruto Shippuden 159 205 5 136
60 Lionel Messi 156 413 5 046
61 Charles de Galles 155 836 5 027
62 Championnat d'Europe masculin de handball 2020 155 278 5 009
63 France 24 154 463 4 983
64 Donald Trump 153 434 4 949
65 Paris 152 056 4 905
66 Victor Hugo 151 271 4 880
67 Napoléon Ier 150 627 4 859
68 Épidémie du coronavirus de 2019-2020 149 870 4 835
69 Facebook 148 688 4 796
70 Timothée Chalamet 148 461 4 789
71 Révolution française 147 827 4 769
72 Greta Thunberg 147 810 4 768
73 Tableau périodique des éléments 147 621 4 762
74 Zlatan Ibrahimović 147 250 4 750
75 Camille Lellouche 146 049 4 711
76 Kylian Mbappé 144 945 4 676
77 Grippe de 1918 142 009 4 581
78 Freddie Mercury 140 605 4 536
79 LeBron James 140 064 4 518
80 Bazar de la Charité 139 364 4 496
81 Star Wars 138 630 4 472
82 Le Sorceleur 138 359 4 463
83 Erreur HTTP 404 136 355 4 399
84 Le Bazar de la Charité (série télévisée) 136 249 4 395
85 Margot Robbie 134 401 4 336
86 Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker 133 291 4 300
87 Coronavirus de Wuhan 133 266 4 299
88 Astrologie chinoise 130 841 4 221
89 Christina Milian 130 498 4 210
90 Will Smith 130 039 4 195
91 Anya Chalotra 129 550 4 179
92 Liste de moteurs de recherche 128 698 4 152
93 Adolf Hitler 128 652 4 150
94 Crisis on Infinite Earths (Arrowverse) 128 578 4 148
95 Louis XIV 128 366 4 141
96 Épidémie de coronavirus de 2019-2020 128 036 4 130
97 Angèle (chanteuse) 127 853 4 124
98 Booder 125 814 4 059
99 Henry de Sussex 125 744 4 056
100 Département français 125 006 4 032
101 New Amsterdam (série télévisée, 2018) 124 106 4 003
102 Martin Luther King 123 120 3 972
103 Catastrophe nucléaire de Tchernobyl 122 970 3 967
104 Dwayne Johnson 121 801 3 929
105 George VI 121 519 3 920
106 Asa Butterfield 121 066 3 905
107 Magnum (série télévisée, 2018) 121 053 3 905
108 Albert Einstein 120 845 3 898
109 Shoah 120 616 3 891
110 Michael Jackson 119 821 3 865
111 Seconde Guerre mondiale 119 106 3 842
112 Louane 118 645 3 827
113 Première Guerre mondiale 118 253 3 815
114 La casa de papel 118 077 3 809
115 Laetitia Casta 117 161 3 779
116 Liste des États dotés de l'arme nucléaire 116 193 3 748
117 XXXX 115 850 3 737
118 Rois mages 115 134 3 714
119 Les Tontons flingueurs 114 557 3 695
120 Leonardo DiCaprio 114 553 3 695
121 Alice Taglioni 114 468 3 693
122 Marc Lavoine 114 460 3 692
123 Bernard Arnault 114 077 3 680
124 Édouard VIII 113 180 3 651
125 Molière 113 131 3 649
126 Dadju 112 924 3 643
127 Sam (série télévisée) 112 840 3 640
128 Joaquin Phoenix 112 733 3 637
129 Céline Dion 112 392 3 626
130 Philippe Lellouche 111 668 3 602
131 The Crown (série télévisée) 110 935 3 579
132 Titans (série télévisée, 2018) 110 840 3 575
133 Erling Braut Håland 110 540 3 566
134 Qasem Soleimani 110 370 3 560
135 Canada 110 352 3 560
136 Luka Rocco Magnotta 110 350 3 560
137 Liste des meilleurs marqueurs en NBA en carrière 110 239 3 556
138 Shaquille O'Neal 109 601 3 536
139 Vanessa Springora 109 565 3 534
140 Les Filles du docteur March 109 522 3 533
141 Dracula (mini-série, 2020) 109 433 3 530
142 Vikings (série télévisée) 108 992 3 516
143 Koala 108 665 3 505
144 Nagui 108 584 3 503
145 Richard Berry 108 427 3 498
146 Winston Churchill 107 639 3 472
147 Auschwitz 107 037 3 453
148 Brad Pitt 106 297 3 429
149 Les Douze Coups de midi 105 649 3 408
150 Gims 105 444 3 401
151 Chine 105 156 3 392
152 Liste des épisodes de One Piece 105 056 3 389
153 Martin Fourcade 105 036 3 388
154 Benoît XVI 104 979 3 386
155 Brigitte Macron 104 662 3 376
156 Chandeleur 104 121 3 359
157 Conor McGregor 103 552 3 340
158 Johnny Weissmuller 102 452 3 305
159 Wiki 101 976 3 290
160 Les Quatre Filles du docteur March 101 938 3 288
161 Wuhan 101 885 3 287
162 Guy Georges 101 856 3 286
163 Thierry Lhermitte 101 521 3 275
164 Liste des présidents des États-Unis 101 291 3 267
165 Union européenne 101 243 3 266
166 Philippe Katerine 101 218 3 265
167 Décès en 2020 100 852 3 253
168 Royal Rumble (2020) 99 771 3 218
169 Sarah Abitbol 99 415 3 207
170 Saison 6 de Vikings 98 967 3 192
171 Slimane (chanteur) 98 875 3 190
172 Magnum (série télévisée) 98 772 3 186
173 Coucou 98 091 3 164
174 Diana Spencer 98 053 3 163
175 Roschdy Zem 97 767 3 154
176 Puissance militaire 97 512 3 146
177 Championnat d'Europe de football 2020 96 973 3 128
178 Nelson Mandela 96 648 3 118
179 France Inter 96 558 3 115
180 François (pape) 96 555 3 115
181 Championnat d'Afrique des nations masculin de handball 2020 96 346 3 108
182 Charlie Chaplin 96 274 3 106
183 Olivier Marchal 95 798 3 090
184 Spinning Out 95 750 3 089
185 Wikipédia 95 515 3 081
186 Victoria (reine) 95 238 3 072
187 Liste des pays par population 94 842 3 059
188 Gillian Anderson 94 389 3 045
189 Rayan Cherki 94 331 3 043
190 Anne du Royaume-Uni 94 243 3 040
191 Igor et Grichka Bogdanoff 94 024 3 033
192 Cédric Villani 93 799 3 026
193 Léonard de Vinci 93 552 3 018
194 Gilles Lellouche 93 380 3 012
195 Adam Driver 93 225 3 007
196 Les Rivières pourpres (série télévisée) 93 068 3 002
197 Charles Manson 92 883 2 996
198 Sam Mendes 91 739 2 959
199 Les Nouvelles Aventures de Sabrina 91 665 2 957
200 Lady Hamilton 91 571 2 954
201 Maladie de Lyme 91 533 2 953
202 Elon Musk 91 459 2 950
203 Pablo Escobar 91 429 2 949
204 Charles Baudelaire 90 812 2 929
205 Nicolas Demorand 90 800 2 929
206 Bernard Tapie 90 233 2 911
207 Once Upon a Time… in Hollywood 90 097 2 906
208 Liste d'abréviations en médecine 89 937 2 901
209 Terre 89 544 2 889
210 Roger Federer 89 441 2 885
211 Belgique 89 329 2 882
212 Neymar 89 017 2 872
213 Lorie Pester 88 723 2 862
214 Tour Eiffel 88 413 2 852
215 BlackRock 88 229 2 846
216 Judy Garland 88 058 2 841
217 Mano Solo 87 961 2 837
218 Attentat contre Charlie Hebdo 87 830 2 833
219 Aya Nakamura 87 754 2 831
220 Affaire Cédric Chouviat 87 476 2 822
221 Gad Elmaleh 87 358 2 818
222 Iggy Pop 87 025 2 807
223 Natacha Lindinger 86 782 2 799
224 Dian Fossey 86 629 2 794
225 Charles de Gaulle 86 480 2 790
226 Yennayer 86 268 2 783
227 Philippe Martinez 86 063 2 776
228 Florian Rossi 86 034 2 775
229 Roman Polanski 86 016 2 775
230 Algérie 85 764 2 767
231 Nathaël Julan 85 427 2 756
232 Royaume-Uni 85 343 2 753
233 Joker (film, 2019) 85 164 2 747
234 Demain nous appartient 85 021 2 743
235 Franc-maçonnerie 84 974 2 741
236 Ordre de succession au trône britannique 84 687 2 732
237 Peste noire 84 556 2 728
238 Arthur (animateur) 84 475 2 725
239 Titanic 84 392 2 722
240 Netflix 84 308 2 720
241 Suisse 84 200 2 716
242 Penélope Cruz 84 152 2 715
243 Soprano (rappeur) 83 961 2 708
244 Le Tueur du lac 83 925 2 707
245 WhatsApp 83 471 2 693
246 Liste des milliardaires du monde 83 273 2 686
247 Louis Garrel 83 226 2 685
248 Marie Curie 83 146 2 682
249 Harry Potter 83 090 2 680
250 Affaire Dreyfus 82 846 2 672
251 Jean-Paul Gaultier 82 627 2 665
252 RT (chaîne de télévision) 82 465 2 660
253 Ncuti Gatwa 82 260 2 654
254 Julie de Bona 82 234 2 653
255 Nouvel An chinois 82 131 2 649
256 Virus Ebola 82 078 2 648
257 Kareem Abdul-Jabbar 82 040 2 646
258 Cyril Hanouna 82 017 2 646
259 Guy de Maupassant 81 710 2 636
260 Sharon Tate 81 405 2 626
261 Selena Gomez 80 955 2 611
262 Pansexualité 80 951 2 611
263 Catherine Frot 80 881 2 609
264 Liste des départements français 80 665 2 602
265 Game of Thrones 80 610 2 600
266 Stranger Things 80 554 2 599
267 Statue de la Liberté 80 007 2 581
268 M. Pokora 79 844 2 576
269 Voltaire 79 714 2 571
270 Edward de Wessex 79 599 2 568
271 Napoléon III 79 534 2 566
272 Émile Zola 79 491 2 564
273 Maroc 79 298 2 558
274 Jennifer Aniston 79 274 2 557
275 Maes (rappeur) 79 093 2 551
276 Louis XVI 78 647 2 537
277 Lion 77 888 2 513
278 James McAvoy 77 833 2 511
279 Jimmy Hoffa 77 828 2 511
280 Mohamed Ali 77 792 2 509
281 Israël 77 722 2 507
282 Kaamelott 77 666 2 505
283 Rafael Nadal 77 506 2 500
284 Penn Badgley 77 384 2 496
285 Paris Saint-Germain Football Club 77 382 2 496
286 Lua Blanco 77 380 2 496
287 Open d'Australie 2020 77 258 2 492
288 Église Sainte-Anne de Jérusalem 77 198 2 490
289 Île Maurice 77 121 2 488
290 Harvey Weinstein 76 917 2 481
291 Simone Veil 76 714 2 475
292 Instagram 76 693 2 474
293 Johnny Hallyday 76 588 2 471
294 Wolfgang Amadeus Mozart 76 395 2 464
295 Scarlett Johansson 75 991 2 451
296 Morbius 75 985 2 451
297 Zinédine Zidane 75 947 2 450
298 The Voice : La Plus Belle Voix 75 943 2 450
299 Ligue des champions de l'UEFA 75 689 2 442
300 OK Boomer 75 207 2 426
301 Sylvester Stallone 74 761 2 412
302 Emma Watson 74 745 2 411
303 Népal (rappeur) 74 721 2 410
304 Ludwig van Beethoven 74 715 2 410
305 Liste des communes de France les plus peuplées 74 706 2 410
306 Real Madrid Club de Fútbol 74 578 2 406
307 Pierre-Jean Chalençon 74 508 2 403
308 Barack Obama 74 384 2 399
309 Dany Boon 74 317 2 397
310 Arte 74 249 2 395
311 Vladimir Poutine 74 230 2 395
312 Eminem 74 210 2 394
313 Liste des présidents de la République française 73 891 2 384
314 Liste des pays par PIB nominal 73 685 2 377
315 Russie 73 667 2 376
316 Christophe Colomb 73 628 2 375
317 New York 73 328 2 365
318 Allemagne 73 281 2 364
319 Lady Gaga 73 025 2 356
320 Agnès Buzyn 72 854 2 350
321 Poldark (série télévisée, 2015) 72 838 2 350
322 Système solaire 72 838 2 350
323 Bradley Cooper 72 595 2 342
324 Jean-Pierre Foucault 72 125 2 327
325 Antéchrist 71 986 2 322
326 William de Cambridge 71 957 2 321
327 Karl Toko-Ekambi 71 956 2 321
328 Anne with an E 71 799 2 316
329 Ségolène Royal 71 757 2 315
330 FC Barcelone (football) 71 694 2 313
331 Michelle Monaghan 71 637 2 311
332 Amazon 71 457 2 305
333 Coupe de France de football 71 273 2 299
334 Frida Kahlo 71 093 2 293
335 Marie Stuart 70 934 2 288
336 Accident de l'hélicoptère de Kobe Bryant 70 762 2 283
337 Kaya Scodelario 70 714 2 281
338 Naruto 70 455 2 273
339 Rosa Parks 70 373 2 270
340 LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton 70 262 2 267
341 Michael J. Fox 70 021 2 259
342 Sadio Mané 69 922 2 256
343 Quentin Tarantino 69 887 2 254
344 Roger Ailes 69 611 2 246
345 One Piece 69 508 2 242
346 Robert De Niro 69 480 2 241
347 Guerre du Viêt Nam 69 476 2 241
348 Population mondiale 69 302 2 236
349 Amel Bent 68 685 2 216
350 XXXX (homonymie) 68 663 2 215
351 Qabus ibn Saïd 68 569 2 212
352 Angelina Jolie 68 503 2 210
353 Coupe de France de football 2019-2020 68 211 2 200
354 Feux de brousse de 2019-2020 en Australie 67 954 2 192
355 The Irishman (film) 67 911 2 191
356 Liste des films de James Bond 67 797 2 187
357 Tony Parker 67 754 2 186
358 Ragnar Lodbrok 67 728 2 185
359 Liste des indicatifs téléphoniques internationaux des réseaux mobiles 67 716 2 184
360 Frédéric Beigbeder 67 492 2 177
361 Liban 67 488 2 177
362 La Princesse de Clèves 67 450 2 176
363 Glass (film) 67 248 2 169
364 Robert Downey Jr. 67 235 2 169
365 Adèle Haenel 67 229 2 169
366 Élie Kakou 67 065 2 163
367 Jeanne d'Arc 67 011 2 162
368 The Walking Dead (série télévisée) 66 975 2 160
369 National Basketball Association 66 962 2 160
370 Lundi blues 66 925 2 159
371 Andrew d'York 66 865 2 157
372 Grande Muraille 66 791 2 155
373 Empire ottoman 66 748 2 153
374 Giánnis Antetokoúnmpo 66 738 2 153
375 David Bowie 66 649 2 150
376 Adèle Exarchopoulos 66 550 2 147
377 Brooklyn Nine-Nine 66 356 2 141
378 Henri IV (roi de France) 66 290 2 138
379 Les 100 (série télévisée) 66 237 2 137
380 Louis de Funès 66 210 2 136
381 Jeff Bezos 66 195 2 135
382 Elizabeth Bowes-Lyon 66 117 2 133
383 La Fille du train (film) 66 044 2 130
384 Gmail 66 037 2 130
385 Japon 65 975 2 128
386 Abraham Lincoln 65 967 2 128
387 Edinson Cavani 65 897 2 126
388 Elsa Zylberstein 65 810 2 123
389 Justin Bieber 65 807 2 123
390 Killing Eve 65 747 2 121
391 Ted Bundy 65 708 2 120
392 Liste des monarques de France 65 682 2 119
393 Attentats du 11 septembre 2001 65 552 2 115
394 Taha Bouhafs 65 222 2 104
395 Tones and I 64 989 2 096
396 Freya Allan 64 969 2 096
397 Mélanie Page 64 936 2 095
398 Ordre national de la Légion d'honneur 64 923 2 094
399 Robert Moreno 64 731 2 088
400 Pocahontas 64 603 2 084
401 Dix pour cent 64 523 2 081
402 Jules César 64 497 2 081
403 Ken Miles 64 473 2 080
404 Violon 64 470 2 080
405 Cillian Murphy 64 429 2 078
406 Marc Simoncini 64 352 2 076
407 Heath Ledger 64 263 2 073
408 Kim Kardashian 64 247 2 072
409 Patrick Bruel 64 143 2 069
410 Jean de La Fontaine 64 079 2 067
411 Adama Traoré (football, 1996) 64 056 2 066
412 Sabrina Ouazani 63 991 2 064
413 Salvador Dalí 63 907 2 062
414 Forrest Gump 63 895 2 061
415 Édouard Philippe 63 824 2 059
416 James Bond 63 706 2 055
417 Queen 63 597 2 052
418 Gastro-entérite 63 555 2 050
419 République démocratique du Congo 63 525 2 049
420 ATP Cup 2020 63 508 2 049
421 Novak Djokovic 63 475 2 048
422 Paul Bocuse 63 411 2 046
423 Cathédrale Notre-Dame de Paris 63 199 2 039
424 Tom Hanks 63 009 2 033
425 Faites des gosses 63 000 2 032
426 Jean-Marie Le Pen 62 971 2 031
427 Charlemagne 62 959 2 031
428 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2020 62 930 2 030
429 Liste des plus gros succès du box-office mondial 62 860 2 028
430 Léa Salamé 62 789 2 025
431 Sabine Sinjen 62 740 2 024
432 Liste de cris d'animaux 62 735 2 024
433 Français 62 615 2 020
434 Lucifer (série télévisée) 62 547 2 018
435 Perdus dans l'espace (série télévisée, 2018) 62 513 2 017
436 Harry Potter (série de films) 62 426 2 014
437 Valéry Giscard d'Estaing 62 383 2 012
438 Daniel Balavoine 62 314 2 010
439 Joseph Staline 62 314 2 010
440 Organisation des Nations unies 62 195 2 006
441 Parasite (film) 62 097 2 003
442 Renée Zellweger 62 049 2 002
443 Famille royale britannique 61 902 1 997
444 Saison 16 de Grey's Anatomy 61 888 1 996
445 Liste des indicatifs téléphoniques en France 61 861 1 996
446 Camilla Shand 61 854 1 995
447 Attentats du 13 novembre 2015 en France 61 810 1 994
448 Liste des pays et territoires par superficie 61 730 1 991
449 Mimie Mathy 61 692 1 990
450 Caroline Ghosn 61 459 1 983
451 Null 61 444 1 982
452 Édith Piaf 61 431 1 982
453 Clara Luciani 61 401 1 981
454 Natalie Portman 61 273 1 977
455 Grades de l'Armée française 61 226 1 975
456 Michel-Ange 61 200 1 974
457 Victoria Pedretti 61 150 1 973
458 The Young Pope 61 024 1 969
459 Arnold Schwarzenegger 60 991 1 967
460 77e cérémonie des Golden Globes 60 824 1 962
461 Connor Swindells 60 712 1 958
462 Espagne 60 699 1 958
463 Le Bon Coin 60 686 1 958
464 Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi 60 636 1 956
465 Lyon 60 573 1 954
466 W9 60 404 1 949
467 Pablo Picasso 60 403 1 948
468 Tom Cruise 60 350 1 947
469 Ariana Grande 60 337 1 946
470 Élections municipales en France 60 322 1 946
471 Néron 60 313 1 946
472 Jenifer 60 272 1 944
473 J. R. R. Tolkien 60 250 1 944
474 Charlize Theron 60 220 1 943
475 Québec 60 098 1 939
476 Inde 59 920 1 933
477 2020 59 901 1 932
478 Grippe A (H1N1) de 2009 59 792 1 929
479 Delonte West 59 717 1 926
480 Whitney Houston 59 688 1 925
481 Ali Khamenei 59 622 1 923
482 Turquie 59 614 1 923
483 The Handmaid's Tale : La Servante écarlate 59 582 1 922
484 Région française 59 575 1 922
485 Jacques Dessange 59 568 1 922
486 Schizophrénie 59 490 1 919
487 La Réunion 59 423 1 917
488 Louis XIII 59 416 1 917
489 Régine 59 379 1 915
490 Nikola Tesla 59 312 1 913
491 Steve Jobs 59 303 1 913
492 Saoirse Ronan 59 299 1 913
493 Supercoupe d'Espagne de football 2019-2020 59 274 1 912
494 Michel Drucker 59 241 1 911
495 Italie 59 232 1 911
496 The Big Bang Theory 59 160 1 908
497 Bruce Lee 59 117 1 907
498 Incassable 58 950 1 902
499 Bad Boys for Life 58 934 1 901
500 Cameron Diaz 58 921 1 901

Soutenir Movilab

Vous pensez que nous allons dans le bon sens ? Si vous en avez l'envie nous vous invitons à nous rejoindre ou à faire un don.