Liste des ports
De Movilab
Liste des ports (non exhaustive) devant être ouverts sur une connexion à Internet disponible dans un Tiers Lieu.
Ce paramétrage s'effectue dans la configuration du pare-feu (firewall) par l'administrateur réseau.
Haute importance[modifier | modifier le wikicode]
| Service | Protocole | Numéro de port | Commentaires |
|---|---|---|---|
| HTTP | TCP | 80 81 8080 | |
| SSL | TCP | 443 | |
| DNS | TCP & UDP | 53 | |
| NTP | TCP | 123 | |
| POP | TCP | 110 995 | |
| IMAP | TCP | 143 220 993 | |
| SMTP | TCP | 25 465 587 | |
| FTP | TCP | 20 21 115 | |
| IRC | TCP | 194 6667 | |
| RDP | TCP | 3389 | |
| VNC | TCP | 5900 | |
| SSH | TCP | 22 |
Importance secondaire[modifier | modifier le wikicode]
| Service | Protocole | Numéro de port | Commentaires |
|---|---|---|---|
| NEWS | TCP & UDP | 119 563 | |
| JABBER | TCP | 5222 5269 | Attention à la bande passante |
| SIP | TCP | 5060 | Attention à la bande passante |
| TELNET | TCP | 23 | |
| VPN | TCP & UDP | 1194 |
Ressources : http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml