MoviLab Afrique : Différence entre versions
De Movilab.org
(→Communs) |
|||
(14 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Modèle:Menu portail}} | {{Modèle:Menu portail}} | ||
− | + | [[Fichier:Osm logo.png|middle|40px|link=http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/tiers-lieux-en-afrique_8286#5/10.920/10.020]] Carte disponible ici : [http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/tiers-lieux-en-afrique_8286#5/10.920/10.020 http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/tiers-lieux-en-afrique_8286#5/10.920/10.020] | |
[[Fichier:TiLiOS Afrique carto.png]] | [[Fichier:TiLiOS Afrique carto.png]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Les Tiers Lieux == | == Les Tiers Lieux == | ||
− | [[Portail:Les Tiers Lieux|Le portail MoviLab des Tiers Lieux Libres et Open Sources Francophones]] | + | <big>'''Définition sociologique''' : "Le Tiers Lieu(x) est une configuration sociale où la rencontre entre des entités individuées engage intentionnellement à la conception de représentations communes" ([[Etude de la configuration en Tiers-Lieu - La repolitisation par le service|source]])</big> |
+ | |||
+ | [[Fichier:Picto Tilios.png|middle|40px|link=Portail:Les Tiers Lieux|[[Portail:Les Tiers Lieux]]]] [[Portail:Les Tiers Lieux|Le portail MoviLab des Tiers Lieux Libres et Open Sources Francophones]] | ||
=== Côte d'Ivoire === | === Côte d'Ivoire === | ||
Ligne 38 : | Ligne 40 : | ||
=Projets= | =Projets= | ||
==Communs== | ==Communs== | ||
− | * [[Design moi 1 Tiers Lieux africain]] | + | [[Fichier:PictoGB.png|40px|middle]] [https://nicolasloubet.gitbooks.io/fork-the-world/ Accédez au GitBooks ForkTheWorld] |
+ | |||
+ | * [[Design moi 1 Tiers Lieux africain]] (en projet) | ||
==Collectifs== | ==Collectifs== | ||
Ligne 44 : | Ligne 48 : | ||
==Individuels== | ==Individuels== | ||
− | + | <br /> | |
{{Modèle:Navigation principale}} | {{Modèle:Navigation principale}} | ||
− | [[Catégorie:Le projet MoviLab]] [[Catégorie:Territoires d'interprétation MoviLab]] [[Catégorie:Tiers-Lieux]] | + | [[Catégorie:Le projet MoviLab]] [[Catégorie:Territoires d'interprétation MoviLab]] [[Catégorie:Tiers-Lieux]] [[Catégorie:Afrique]] |
Version actuelle datée du 13 mai 2017 à 08:05
Carte disponible ici : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/tiers-lieux-en-afrique_8286#5/10.920/10.020
Sommaire
Interlocuteurs
- Gildas Burkïndé Guiella (Burkina Faso)
- Florent Youzan (Côte d'Ivoire)
- Ghislain Dessieh (Côte d'Ivoire)
Les Tiers Lieux
Définition sociologique : "Le Tiers Lieu(x) est une configuration sociale où la rencontre entre des entités individuées engage intentionnellement à la conception de représentations communes" (source)
Le portail MoviLab des Tiers Lieux Libres et Open Sources Francophones
Côte d'Ivoire
Burkina Faso
Togo
Bénin
Mali
Communautés et groupes
Projets
Communs
Accédez au GitBooks ForkTheWorld
- Design moi 1 Tiers Lieux africain (en projet)
Collectifs
Individuels